RFD سیریز ہوم فروٹ ویجیٹیبل مائع ویکیوم فریز ڈرائر استعمال کریں۔
1. پہلے سے منجمد کرنے کا کوئی نظام نہیں: منجمد خشک ہونے سے پہلے مادوں کو دوسرے آلات میں منجمد کرنے کی ضرورت ہے۔
2. مرحلہ وار آپریشن: منجمد کرنے اور خشک کرنے کے عمل مختلف آلات میں کئے جاتے ہیں، اضافی منجمد آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر قدم کے لیے زیادہ درست ایڈجسٹمنٹ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی اجازت دیتا ہے۔
3. اعلی لچک: مختلف منجمد سامان ضروریات کے مطابق منتخب کیا جا سکتا ہے، مختلف پری فریزنگ ضروریات کے لئے موزوں ہے.
4. کم لاگت: پری فریزنگ فنکشن کی کمی کی وجہ سے، سامان کی خریداری کی قیمت نسبتاً کم ہو سکتی ہے، اور پیچیدگی اور دیکھ بھال اور دیکھ بھال کی لاگت بھی نسبتاً کم ہے۔
ڈسپلے اسکرین
4.3 "HD YKHMI ٹچ اسکرین ایک کے ساتھ چلتی ہے۔
کلک کریں اور کے لیے ایک اعلیٰ حساسیت کے اسٹائلس سے لیس ہے۔
ہموار آپریشن.
طریقہ کار
منجمد خشک کرنے والے فارمولے کے 3 سیٹ پہلے سے ترتیب دیں (پھل
اور سبزیاں، گوشت اور مائعات) اور 2 سیٹ
ذاتی منجمد خشک کرنے والے فارمولے ہو سکتے ہیں۔
اپنی مرضی کے مطابق اور مختلف کے مطابق ذخیرہ
مواد کی نوعیت.
اسٹائلس
آپریشنل سہولت اور لچک کو بہتر بنائیں، انتخاب کو یقینی بنائیں اور درستگی پر کلک کریں، اور اسکرین کو صاف رکھیں۔
کمپریسر
بین الاقوامی مشہور برانڈ جرمن SECOP
اور برازیلین EMBRACO کمپریسر، مستحکم
ریفریجریشن، طویل سروس کی زندگی.
ماڈل | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
منجمد خشک علاقہ (M2) | 0.3M2 | 0.5M2 | 0.8M2 | 1.0M2 | 1.5M2 |
ہینڈلنگ کی صلاحیت (کلوگرام/بیچ) | 3~5 کلوگرام/بیچ | 5~7 کلوگرام/بیچ | 8~10 کلوگرام/بیچ | 10~12 کلوگرام/بیچ | 15~20 کلوگرام/بیچ |
کولڈ ٹریپ کا درجہ حرارت (℃) | <-40℃(کوئی بوجھ) | <-50℃(نون لوڈ) | |||
زیادہ سے زیادہ برف کی گنجائش/پانی کیچ (کلوگرام) | 3 کلو گرام | 5 کلو گرام | 8 کلو | 10 کلوگرام | 15 کلو |
پرت کا وقفہ (ملی میٹر) | 40 ملی میٹر | ||||
ٹرے کا سائز (ملی میٹر) | 350*220*25mm 4Pcs | 450*220*25mm 5Pcs | 560*300*25mm 6Pcs | 560*300*25mm 6Pcs | 560*350*25mm 8Pcs |
الٹیمیٹ ویکیوم (پی اے) | 5pa (نان لوڈ) | ||||
ویکیوم پمپ کی قسم | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
پمپنگ کی رفتار (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S |
شور (dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
پاور(W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
بجلی کی فراہمی | 220V/60HZ یا اپنی مرضی کے مطابق | ||||
وزن (کلوگرام) | 80 کلو گرام | 100 کلو گرام | 130 کلوگرام | 160 کلوگرام | 260 کلو گرام |
طول و عرض (ملی میٹر) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
مزید مصنوعات